Отчёт построен на основе 17196 предварительно отобранных записей. Пользователь: test.

Отчёт импорт по получателям с группировкой по регионам.

На сервере на формирование отчёта ушло 120.41 секунд. Получено 58 строк. Вместе с выводом потребовалось 120.42 секунд.
count_ND0
Кол-во записей
V
Код региона
NAME
Название региона
sum_G38
Вес нетто (G38)
sum_G42
Фактурная стоимость (G42)
sum_G45
Там.стоимость,руб. (G45)
sum_G46
Стат.стоимость,USD (G46)
6394 77 Москва 54387335,595 562153927,90 1982702214,47 63868763,84
2626 78 Санкт-Петербург 15424112,0772 131800886,69 942753927,41 30368998,43
81 57 Орловская область 878459,317 854712,25 893832840,99 28793099,96
2004 39 Калининградская область 10049337,177 18651125,22 482255918,75 15534943,82
2016 50 Московская область 25492346,5107 105851548,13 395403456,56 12654857,03
25 31 Белгородская область 6941076,28 263769856,19 284731946,86 9168697,56
267 23 Краснодарский край 9771147,505 7720415,17 215994766,64 6984206,53
299 1455761,439 5961463,83 210101149,92 6766083,43
50 32 Брянская область 5482994,29 5342072,13 172037758,14 5541864,36
410 47 Ленинградская область 1121822,46 2793252,78 88570359,40 2853123,21
475 25 Приморский край 1071844,17 3426830,26 78777240,36 2391035,17
225 75 Забайкальский край 1170893 1317123,62 58778159,50 1893424,99
141 63 Самарская область 407105,679 32090529,04 56513552,70 1780872,27
13 41 Камчатский край 935651,8 0,00 52330026,28 1685710,81
34 74 Челябинская область 398517,1 1389100,25 50320160,92 1632170,28
27 40 Калужская область 2697212,065 14411671,27 38947048,17 1254603,99
13 55 Омская область 346022,516 937010,79 35270407,38 1133287,91
44 61 Ростовская область 114209,61 362328,81 30409930,24 979597,21
10 14 Республика Саха (Якутия) 164862,49 582364,07 23532477,40 758053,35
99 54 Новосибирская область 168519,036 650118,13 22391421,93 721296,53
52 99 Территории, находящиеся за пределами РФ и обслуживаемые Управлением режимных объектов МВД России, Байконур 471962,509 282284,63 21542416,92 696353,21
31 16 Республика Татарстан 60857,002 562379,22 21389164,72 689010,68
255 66 Свердловская область 807284,63 552328,26 20436445,15 658320,62
3 34 Волгоградская область 1100390 19518454,00 19807827,76 638070,94
36 67 Смоленская область 775125,16 2835965,98 19058252,73 613924,81
231 56 Оренбургская область 95243,6 545692,48 18056165,17 581644,50
20 71 Тульская область 405818,651 484677,85 16882140,67 543825,58
76 43 Кировская область 344897,3 343242,49 16112264,37 519025,50
25 28 Амурская область 51795,89 111887,90 9348498,03 507629,56
74 53 Новгородская область 179339,8 401134,00 14704621,28 481271,44
8 36 Воронежская область 149475,32 258575,25 13115049,58 422476,02
5 48 Липецкая область 147605 393156,04 11615018,70 374155,42
8 26 Ставропольский край 7029500 281097,12 9218356,56 296951,56
35 72 Тюменская область 21041,68 132384,83 8347505,72 268898,81
7 33 Владимирская область 794096,5 358547,70 8288117,68 266985,72
29 24 Красноярский край 160457 250705,54 7960305,45 256425,89
10 52 Нижегородская область 163937 201087,41 7460581,31 240328,23
3 05 Республика Дагестан 187091 5685655,00 5685655,00 183152,41
7 11 Республика Коми 318112 162988,04 5640301,80 181691,44
6 64 Саратовская область 156634,5 101678,16 4380650,80 141114,21
5 65 Сахалинская область 218412 0,00 3108152,00 100123,12
2 59 Пермский край 82780 98908,80 3099132,51 99832,57
3 21 Чувашская республика 11579,97 67854,46 2911875,28 93800,44
3 38 Иркутская область 60533 60200,26 2391403,81 77034,46
6 51 Мурманская область 31214,97 51488,16 2040805,13 65740,59
12 18 Удмуртская республика 13702,36 62656,00 2020058,87 65072,30
7 76 Ярославская область 32306,898 1204529,89 1849643,84 59582,72
1 35 Вологодская область 60000 36120,00 1467425,57 47270,28
2 69 Тверская область 82500 24475,00 1315318,86 42370,46
1 20 Чеченская республика 4740 25394,80 1073254,17 34572,81
3 02 Республика Башкортостан 94448 408521,96 420121,96 13533,42
1 62 Рязанская область 692000 280260,00 303678,26 9782,41
3 44 Костромская область 75 3352,09 189200,75 6094,73
2 09 Карачаево-Черкесская республика 1740000 177480,00 177480,00 5717,17
2 84 Красноярский край (?) 1,402 2808,93 142635,72 4594,73
4 60 Псковская область 769,07 3422,85 106256,56 3422,85
1 00 39 785,00 70064,68 2257,00
2 15 Республика Северная Осетия — Алания 32,4 70000,00 70000,00 2254,92
ИТОГО: 6397460611,39 206059004,21